Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.1: Stadtentwicklung und UmweltRathaus
Raum: 316
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Eigenbetrieb Stadtwerke SundernStadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Freitag: | 08:00 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.1: BürgerdiensteRathaus
Raum: 010 (Bürgerbüro)
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 07:30 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 8:00 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.2: JugendamtRathaus
Raum: 011
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.2: JugendamtRathaus
Raum: 030
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
I BürgermeisterRathaus
Raum: 112
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.3: Finanzleistungen Bildung, Jugend und FamilieRathaus
Raum: 101
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.2: Verkehrsflächen und GrünanlagenRathaus
Raum: 316
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 1: Zentrale DiensteAbteilung 1.1: Organisation und PersonalmangementRathaus
Raum: 116
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.2: Soziale LeistungenRathaus
Raum: 209
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Abteilung 5.1: BürgerdiensteRathaus
Raum: 009
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 07:30 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 8:00 - 12:30 |
|---|