Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.2: JugendamtRathaus
Raum: 038
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 2: FinanzenAbteilung 2.2: Auftragsservice, BuchhaltungRathaus
Raum: 407
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.3: Grundstücke, Gebäude und ForstRathaus
Raum: 410
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 2: FinanzenAbteilung 2.2: Auftragsservice, BuchhaltungRathaus
Raum: 419
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 1: Zentrale DiensteAbteilung 1.2: IT und LogistikRathaus
Raum: 008 (Poststelle)
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.3: JobcenterRathaus
Raum: 220
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | geschlossen |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.2: Soziale LeistungenRathaus
Raum: 212
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 1: Zentrale DiensteAbteilung 1.1: Organisation und PersonalmangementRathaus
Raum: 114
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 1: Zentrale DiensteAbteilung 1.2: IT und LogistikRathaus
Raum: 105a
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.3: Grundstücke, Gebäude und ForstRathaus
Raum: 328
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|