Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.3: Grundstücke, Gebäude und ForstRathaus
Raum: 327
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.3: JobcenterRathaus
Raum: 219
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | geschlossen |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.1: Stadtentwicklung und UmweltRathaus
Raum: 313
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.1: BürgerdiensteRathaus
Raum: 339 (Standesamt)
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Eigenbetrieb Stadtwerke SundernStadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Freitag: | 08:00 - 12:30 |
|---|