Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.3: JobcenterRathaus
Raum: 221
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | geschlossen |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 1: Zentrale DiensteAbteilung 1.2: IT und LogistikRathaus
Raum: 105
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 2: FinanzenAbteilung 2.2: Auftragsservice, BuchhaltungRathaus
Raum: 412
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.1: BürgerdiensteRathaus
Raum: 010 (Bürgerbüro)
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 07:30 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 8:00 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.4: Ordnung und BrandschutzRathaus
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 2: FinanzenAbteilung 2.1: Finanzmanagement und ControllingRathaus
Raum: 409a
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.5: Bauordnung und DenkmalschutzRathaus
Raum: 309
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.1: Bildung und BetreuungRathaus
Raum: 123
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
II BeigeordneteRathaus
Raum: 110
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.2: Soziale LeistungenRathaus
Raum: 218
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.2: Soziale LeistungenRathaus
Raum: 214
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.2: Soziale LeistungenRathaus
Raum: 212
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.3: Grundstücke, Gebäude und ForstRathaus
Raum: 323
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.2: Verkehrsflächen und GrünanlagenRathaus
Raum: 320
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|