Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.1: BürgerdiensteRathaus
Raum: 340
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.2: JugendamtRathaus
Raum: 126
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.5: Bauordnung und DenkmalschutzRathaus
Raum: 307
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
PersonalratRathaus
Raum: 106
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.3: Finanzleistungen Bildung, Jugend und FamilieRathaus
Raum: 130
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Eigenbetrieb Stadtwerke SundernStadtwerke Sundern
Am Wasserwerk 2
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 13:30 - 16:00 |
|---|
| Freitag: | 08:00 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 3: Stadtentwicklung und öffentliche InfrastrukturAbteilung 3.3: Grundstücke, Gebäude und ForstRathaus
Raum: 405
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.1: Bildung und BetreuungRathaus
Raum: 128
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 5: Bürgerdienste, Soziales und OrdnungAbteilung 5.3: JobcenterRathaus
Raum: 234
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | geschlossen |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 2: FinanzenAbteilung 2.2: Auftragsservice, BuchhaltungRathaus
Raum: 415
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.2: JugendamtRathaus
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|
Fachbereich 4: Jugend und FamilieAbteilung 4.1: Bildung und BetreuungRathaus
Raum: 128
Rathausplatz 1
59846
Sundern (Sauerland)
Öffnungszeiten| Tag | |
|---|
| Montag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:00 |
|---|
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 |
|---|
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 |
|---|
| Freitag: | 08:30 - 12:30 |
|---|